Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/fln_maquetas/araucanapublico.feline.cl/trunk/wp-includes/formatting.php on line 2425
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/fln_maquetas/araucanapublico.feline.cl/trunk/wp-includes/formatting.php on line 2425
Créditos Sociales no reajustables en moneda nacional de 90 días o más. Vigencia desde el 15 de Noviembre 2018.
- MENOR O IGUAL A 50 U.F.
- MAYOR A 50 U.F Y MENOR O IGUAL A 200 U.F.
- MAYOR A 200 U.F. Y MENOR O IGUAL A 5.000 U.F.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 2,65 | 31,80 | 1,78 | 21,36 |
04-12 | 2,95 | 35,40 | 1,78 | 21,36 |
13-24 | 2,95 | 35,40 | 1,78 | 21,36 |
25-36 | 2,95 | 35,40 | 1,78 | 21,36 |
37-48 | 2,95 | 35,40 | 1,78 | 21,36 |
49-60 | 2,95 | 35,40 | 1,78 | 21,36 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000, otorgado a la tasa de interés informada en el número 1. Anterior a este formato.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 2,37 | 28,44 | 1,78 | 21,36 |
04-12 | 2,37 | 28,44 | 1,78 | 21,36 |
13-24 | 2,37 | 28,44 | 1,78 | 21,36 |
25-36 | 2,37 | 28,44 | 1,78 | 21,36 |
37-48 | 2,37 | 28,44 | 1,78 | 21,36 |
49-60 | 2,37 | 28,44 | 1,78 | 21,36 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000, otorgado a la tasa de interés informada en el número 1. Anterior a este formato.
PLAZOS | TRABAJADORES: TASA INTERÉS MENSUAL% | TRABAJADORES: TASA INTERÉS ANUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS MENSUAL% | PENSIONADOS: TASA INTERÉS ANUAL% |
---|---|---|---|---|
01-03 | 1,81 | 21,72 | 1,78 | 21,36 |
04-12 | 1,81 | 21,72 | 1,78 | 21,36 |
13-24 | 1,81 | 21,72 | 1,78 | 21,36 |
25-36 | 1,81 | 21,72 | 1,78 | 21,36 |
37-48 | 1,81 | 21,72 | 1,78 | 21,36 |
49-60 | 1,81 | 21,72 | 1,78 | 21,36 |
Valor cuota para crédito de $1.000.000, otorgado a la tasa de interés informada en el número 1. Anterior a este formato.
TRABAJADORES | PENSIONADOS | |
---|---|---|
Valor cuota para créditos a 36 meses (1): (incluye seguro desgravamen) | $ 48.703 | $ 41.894 |
Costo Total del Crédito | $ 1.753.308 | $ 1.508.184 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 38,99% | 26,03% |
Valor cuota para créditos a 48 meses (1): (incluye seguro desgravamen) | $ 42.301 | $ 34.944 |
Costo Total del Crédito | $ 2.030.448 | $ 1.677.312 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 38,66% | 25,77% |
Valor cuota para créditos a 60 meses (1): (incluye seguro desgravamen) | $ 38.751 | $ 30.895 |
Costo Total del Crédito | $ 2.325.060 | $ 1.853.700 |
CAE (Carga Anual Equivalente) | 38,42% | 25,53% |
Cobra o no comisión de prepago | SI | SI |
Forma de cálculo | Equivalente al interés de un mes sobre el capital que se prepaga, según la fecha de otorgamiento del crédito. | Equivalente al interés de un mes sobre el capital que se prepaga, según la fecha de otorgamiento del crédito. |
Monto de los gastos de cobranza prejudicial | $ 0 | $ 0 |
CON SEGURO DESGRAVAMEN | SIN SEGURO DESGRAVAMEN | |
---|---|---|
MONTO | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
VALOR CUOTA | $ 48.703 | $ 46.704 |
PLAZO | 36 | 36 |
TASA | 2,95% | 2,95% |
CAE (2) | 38,99% | 37,57% |
TRAMO | CUOTA EN MORA O CAPITAL ADEUDADO | HONORARIOS DE COBRANZA |
---|---|---|
1 | Hasta 10 U.F | 9% |
2 | Mayor a 10 UF y Menor o Igual a 50 U.F. | 6% |
3 | Mayor a 50 U.F | 3% |
Conoce más información y detalles sobre la cobranza extrajudicial del Crédito Social en el siguiente documento:
INFORMACIÓN SOBRE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS SOCIALES
(1) Los valores de las cuotas fueron calculados al día de inicio de la vigencia de esta información, siendo variables de acuerdo a la fecha de otorgamiento del crédito social. Montos sujetos a evaluación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja y la normativa vigente.
(2) CAE – Carga Anual Equivalente: Indicador que incluye los intereses gastos y seguros asociados al crédito expresados en forma anual.
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/fln_maquetas/araucanapublico.feline.cl/trunk/wp-content/themes/laaraucana/template-parts/content-page.php on line 59
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fln_maquetas/araucanapublico.feline.cl/trunk/wp-content/themes/laaraucana/template-parts/content-page.php on line 60